Perfect!
نقل من مطار دالامان
نغطي 32 وجهة من مطار دالامان (DLM)، من بينها Dalaman Town، ساري غرمة، Sarsala، كويجغيز وداليان. لكل مسار سعر ثابت لكل سيارة يبدأ من $27 للذهاب، ويستقبلك السائق في صالة الوصول حاملًا لوحة باسمك. أبعد مسار نشغّله من دالامان هو Palamutbükü على مسافة نحو 185 كم.
يخدم مطار دالامان (DLM) في موغلا الساحل الفيروزي: مرمريس وإتشميلر وفتحية وأولودينيز وغوجيك وداليان وكالكان وكاش.
- أسعار التاكسي والنقل الخاص من مطار دالامان
- خيارات الحافلة المكوكية والنقل الخاص من مطار دالامان
- نقل VIP من مطار دالامان
مسارات وأسعار النقل من مطار دالامان
الأسعار لكل سيارة، ذهاب فقط، شاملة رسوم الطرق والمواقف والاستقبال في صالة الوصول.
| الوجهة | المسافة | المدة | ذهاب فقط | ذهاب وعودة |
|---|---|---|---|---|
| Dalaman Town الفندق → المطار | 8 كم | 20 دقيقة | $27 | $48 |
| ساري غرمة الفندق → المطار | 19 كم | 35 دقيقة | $53 | $95 |
| Sarsala الفندق → المطار | 18 كم | 45 دقيقة | $53 | $95 |
| كويجغيز الفندق → المطار | 38 كم | 45 دقيقة | $53 | $95 |
| داليان الفندق → المطار | 31 كم | 45 دقيقة | $60 | $107 |
| غوجيك الفندق → المطار | 26 كم | 35 دقيقة | $60 | $107 |
| Karacasöğüt الفندق → المطار | 98 كم | 1 ساعة 40 دقيقة | $74 | $131 |
| مارماريس الفندق → المطار | 97 كم | 1 ساعة 35 دقيقة | $80 | $143 |
| Marmaris Netsel Marina الفندق → المطار | 97 كم | 1 ساعة 35 دقيقة | $80 | $143 |
| إتشميلر الفندق → المطار | 105 كم | 1 ساعة 45 دقيقة | $80 | $143 |
| فتحية الفندق → المطار | 56 كم | 1 ساعة 5 دقيقة | $80 | $143 |
| أولودينيز الفندق → المطار | 64 كم | 1 ساعة 15 دقيقة | $80 | $143 |
| Fethiye Hisarönü الفندق → المطار | 65 كم | 1 ساعة 15 دقيقة | $80 | $143 |
| شاطئ تشاليش الفندق → المطار | 50 كم | 55 دقيقة | $80 | $143 |
| أكيقا الفندق → المطار | 73 كم | 1 ساعة 10 دقيقة | $80 | $143 |
| أوفاجيك الفندق → المطار | 62 كم | 1 ساعة 10 دقيقة | $80 | $143 |
| Kayaköy الفندق → المطار | 64 كم | 1 ساعة 15 دقيقة | $94 | $167 |
| Marmaris Yacht Marina الفندق → المطار | 106 كم | 1 ساعة 50 دقيقة | $107 | $190 |
| Kabak Beach الفندق → المطار | 85 كم | 1 ساعة 50 دقيقة | $107 | $190 |
| Turunç الفندق → المطار | 117 كم | 2 ساعة 5 دقيقة | $107 | $190 |
| Ekincik الفندق → المطار | 52 كم | 1 ساعة 25 دقيقة | $107 | $190 |
| Patara الفندق → المطار | 122 كم | 2 ساعة 5 دقيقة | $120 | $214 |
| Angels Marmaris Hotel الفندق → المطار | 126 كم | 2 ساعة 5 دقيقة | $120 | $214 |
| Orhaniye Martı Marina الفندق → المطار | 121 كم | 1 ساعة 55 دقيقة | $120 | $214 |
| Marmaris Hisarönü الفندق → المطار | 116 كم | 1 ساعة 50 دقيقة | $120 | $214 |
| كالكان الفندق → المطار | 128 كم | 2 ساعة 5 دقيقة | $134 | $238 |
| كاش الفندق → المطار | 154 كم | 2 ساعة 30 دقيقة | $134 | $238 |
| Bozburun الفندق → المطار | 147 كم | 2 ساعة 20 دقيقة | $134 | $238 |
| D-Hotel Marmaris الفندق → المطار | 127 كم | 2 ساعة 10 دقيقة | $134 | $238 |
| داتشا الفندق → المطار | 167 كم | 2 ساعة 30 دقيقة | $134 | $238 |
| Selimiye الفندق → المطار | 139 كم | 2 ساعة 15 دقيقة | $147 | $262 |
| Palamutbükü الفندق → المطار | 185 كم | 3 ساعة | $187 | $333 |
كيف يتم الاستقبال في المطار
بعد الجوازات واستلام الحقائب في مطار دالامان، اخرج مباشرة إلى صالة الوصول. سائقك موجود هناك مسبقًا ويحمل لوحة باسمك؛ لا مكتب تبحث عنه ولا حافلة تنتظرها. إذا هبطت رحلتك مبكرًا أو متأخرًا، يتابع السائق وقت الوصول الفعلي، فلا حاجة للاتصال مسبقًا. السيارة متوقفة على مسافة قريبة في موقف المطار، والسعر الثابت يشمل الموقف ورسوم الطرق.
ماذا يقول المسافرون
Çok teşekkür ediyoruz. Eşimin havaalanıntransferi için istemiştim. Çok memnun kaldık.
الأسئلة الشائعة
كم تكلفة النقل من مطار دالامان؟
تبدأ الأسعار من $27 لكل سيارة للذهاب وتختلف حسب الوجهة وفئة السيارة. افتح صفحة المسار الخاصة بفندقك لترى كل الخيارات بالسعر المباشر.
أين ألتقي بالسائق في DLM؟
في صالة الوصول، مباشرة بعد الخروج من منطقة الحقائب. يحمل السائق لوحة بالاسم المذكور في الحجز.
هل النقل مشترك مع ركاب آخرين؟
لا. كل حجز سيارة خاصة لمجموعتك فقط؛ السعر لكل سيارة لا لكل مقعد.
هل يمكنني حجز النقل للعودة إلى المطار؟
نعم — لكل مسار صفحة عودة (من الفندق إلى مطار دالامان). احجز الذهاب والعودة معًا ووفّر 11%.
هل توفرون مقاعد للأطفال؟
نعم، مجانًا. اكتب عدد الأطفال وأعمارهم في ملاحظات الحجز ويأتي السائق بالمقاعد المناسبة.
مطارات أخرى
مطارات أخرى في تركيا