Đưa đón Sân bay Antalya
Chúng tôi phục vụ 19 điểm đến từ Sân bay Antalya (AYT), trong đó có Lara, Kundu, Kaleiçi, Konyaaltı và Belek. Mọi tuyến đều có giá cố định theo xe, một chiều từ 863.000 ₫, và tài xế đón bạn tại sảnh đến với bảng ghi tên. Tuyến xa nhất chúng tôi chạy từ Antalya là Kalkan, cách khoảng 222 km.
Sân bay Antalya (AYT) nằm giữa thành phố và khu khách sạn Lara. Phục vụ toàn bộ Riviera Thổ Nhĩ Kỳ: Lara, Belek và Side ở phía đông, Kemer và Çıralı ở phía tây, Alanya xa hơn dọc bờ biển.
- Giá taxi và xe riêng tại Sân bay Antalya
- Xe trung chuyển và xe riêng tại Sân bay Antalya
- Đưa đón VIP từ Sân bay Antalya
Các tuyến và giá đưa đón từ Sân bay Antalya
Giá tính theo xe, một chiều, đã gồm phí cầu đường, đỗ xe và đón tại sảnh.
| Điểm đến | Khoảng cách | Thời gian | Một chiều | Khứ hồi |
|---|---|---|---|---|
| Lara Khách sạn → sân bay | 17 km | 25 phút | 863.000 ₫ | 1.536.000 ₫ |
| Kundu Khách sạn → sân bay | 19 km | 25 phút | 863.000 ₫ | 1.536.000 ₫ |
| Kaleiçi Khách sạn → sân bay | 17 km | 25 phút | 863.000 ₫ | 1.536.000 ₫ |
| Konyaaltı Khách sạn → sân bay | 22 km | 30 phút | 1.036.000 ₫ | 1.844.000 ₫ |
| Belek Khách sạn → sân bay | 34 km | 40 phút | 1.036.000 ₫ | 1.844.000 ₫ |
| Kemer Khách sạn → sân bay | 61 km | 1 giờ 5 phút | 1.381.000 ₫ | 2.458.000 ₫ |
| Göynük Khách sạn → sân bay | 52 km | 50 phút | 1.381.000 ₫ | 2.458.000 ₫ |
| Beldibi Khách sạn → sân bay | 46 km | 45 phút | 1.381.000 ₫ | 2.458.000 ₫ |
| Side Khách sạn → sân bay | 67 km | 1 giờ 5 phút | 1.554.000 ₫ | 2.766.000 ₫ |
| Manavgat Khách sạn → sân bay | 68 km | 1 giờ 5 phút | 1.554.000 ₫ | 2.766.000 ₫ |
| Kızılağaç Khách sạn → sân bay | 78 km | 1 giờ 10 phút | 1.726.000 ₫ | 3.073.000 ₫ |
| Çamyuva Khách sạn → sân bay | 68 km | 1 giờ 5 phút | 1.726.000 ₫ | 3.073.000 ₫ |
| Tekirova Khách sạn → sân bay | 74 km | 1 giờ 10 phút | 1.899.000 ₫ | 3.380.000 ₫ |
| Çıralı Khách sạn → sân bay | 96 km | 1 giờ 35 phút | 2.244.000 ₫ | 3.995.000 ₫ |
| Avsallar Khách sạn → sân bay | 103 km | 1 giờ 30 phút | 2.417.000 ₫ | 4.302.000 ₫ |
| Alanya Khách sạn → sân bay | 127 km | 1 giờ 50 phút | 2.762.000 ₫ | 4.917.000 ₫ |
| Mahmutlar Khách sạn → sân bay | 140 km | 2 giờ | 3.108.000 ₫ | 5.531.000 ₫ |
| Kaş Khách sạn → sân bay | 201 km | 3 giờ | 4.834.000 ₫ | 8.604.000 ₫ |
| Kalkan Khách sạn → sân bay | 222 km | 3 giờ 15 phút | 5.179.000 ₫ | 9.219.000 ₫ |
Quy trình đón tại sân bay
Sau khi qua kiểm soát hộ chiếu và lấy hành lý ở Sân bay Antalya, bạn đi thẳng ra sảnh đến. Tài xế đã đứng đó với bảng ghi tên bạn; không cần tìm quầy, không cần chờ xe trung chuyển. Nếu máy bay đến sớm hay muộn, tài xế theo giờ đến thực tế nên bạn không bao giờ phải gọi trước. Xe đậu ở bãi xe nhà ga cách vài bước chân, và giá cố định đã gồm phí đậu xe lẫn phí cầu đường.
Câu hỏi thường gặp
Đưa đón từ Sân bay Antalya giá bao nhiêu?
Giá từ 863.000 ₫ mỗi xe một chiều, tùy điểm đến và hạng xe. Mở trang tuyến của khách sạn bạn để xem mọi lựa chọn với giá trực tiếp.
Tôi gặp tài xế ở đâu tại AYT?
Ở sảnh đến, ngay sau khi bạn ra khỏi khu lấy hành lý. Tài xế cầm bảng ghi tên trên đơn đặt.
Có đi ghép với khách khác không?
Không. Mỗi đơn đặt là một xe riêng chỉ cho nhóm của bạn; giá tính theo xe, không theo ghế.
Tôi có thể đặt chuyến về sân bay không?
Có — mọi tuyến đều có trang chiều về (khách sạn đến Sân bay Antalya). Đặt khứ hồi một lần và tiết kiệm 11%.
Có ghế trẻ em không?
Có, miễn phí. Ghi số trẻ và tuổi vào phần ghi chú khi đặt, tài xế sẽ mang đúng loại ghế.
Sân bay khác
Sân bay khác tại Thổ Nhĩ Kỳ